Lavatrici ad ultrasuoni e pulitrici multifrequenza.
Lavatrici digitali per laboratorio, officine e industrie con Pulse Sweep, Degas automatico con controllo frequenze e potenze.
Lavatrici ad ultrasuoni, pulitori digitali e vasche ad ultrasuoni per laboratorio e officina da 2 a 20 litri.
Lavatrici ad ultrasuoni per meccanica e uso industriale da 20 sino a 200 litri.
Abbiamo progettato una serie digitale di lavatrici ad ultrasuoni comandate da un nuovo tipo di microprocessore programmato e dotato di multifrequenza per la pulizia ad ultrasuoni di micro pezzi da lavorazioni di tornitura lappatura fresatura filettatura foratura e alesatura, lavaggio di lenti, occhiali, minuteria metallica in ottone e acciaio, braccialetti collane e anelli di oreficeria, componenti di motori auto e moto, articoli tecnici in gomma poliuretano plastica e altri materiali.
La linea di lavatrici ad ultrasuoni Digital Pulsatron parte da 2, 3 5, 7, 10 e 16 litri per il laboratorio e l’officina meccanica, e continua con le pulitrici più grandi da 25, 50, 80, 93, 100 e 200 litri per il lavaggio industriale, per la meccanica, le schede elettroniche, la sgrassatura degli stampi e dei motori diesel e benzina.
Produciamo versioni da 250, 350, 400, 800 e 1.000 litri per il lavaggio di parti meccaniche più grandi e per sgrassare a ciclo continuo grandi numeri di pezzi di precisione nella grande industria, nei reparti di produzione e manutenzione di componenti per elettromeccanica, oleodinamica, pneumatica, valvole ed elettrovalvole, azionamenti elettronici di macchine, filtri in acciaio, scambiatori di calore, tenute rotanti dopo la lappatura, stampi e matrici per leghe leggere alluminio e zama magnesio, pistoni e bielle di motori per il settore automobile, statori e rotori di motori elettrici, turbine e generatori di energia.
Al modulo di lavaggio ultrasonoro il cliente può aggiungere altri nostri moduli vasca, di uguale dimensione, per trattamenti e cicli complessi.
- Vasca di Risciacquo a temperatura ambiente o con riscaldamento termostatato
- Vasca di Risciacquo Movocinetico acqua aria con insufflaggio da fondo o pareti
- Vasca di decapaggio con sfioro a diga e a gravità per eliminazione truciolo e olio
- Vasca di passivazione o di brillantatura metalli
- Forno di Asciugatura Turbo Air a evntilazione aria calda regolabile
- Altri moduli e vasche con versioni e equipaggiamenti ad hoc
I pulitori digitali e lavatrici multifrequenza modelli Digital comprendono stadi e moduli con telaio satinato e robusta vasca interna in acciaio inossidabile 316, ideali per ottenere un ottimo lavaggio, risciacquo e asciugatura rapida su qualsiasi forma e tipo di pezzi meccanici, elettrici, idrici, in materiali diversi.
Le lavatrici a ultrasuoni sono molto efficienti nel risolvere situazioni critiche dove troviamo sporco aggressivo o abbondante, saldamente incollato ai pezzi, di tipo secco ed aderente ai metalli, ai fori filettati e alle superfici nascoste dei sottosquadra. Esse sono l’ideale soluzione per eliminare tracce di grasso, olio, siliconi, calcare, carboncino e ruggine da lavorazioni a controllo numerico nelle officine di tornitura, fresatura, alesatura e di rettifica motori.
Produciamo una gamma completa di detergenti tensioattivi ad alta resa, protettivi e dewatering, decapanti e sgrassanti per il lavaggio di precisione. I detergenti concentrati sono utilizzati con successo nei lavaggi intensivi, per ottimizzare la finitura dei componenti industriali e degli stampi, nella sgrassatura di superfici lavorate con tornio, lappatrice, alesatrice e fresatrice per sciogliere i depositi insieme alle onde di cavitazione.
La lavatrice digitale è indicata per pulire parti in lega di automobili e motocicli, gruppi motore, freni frizione, biella, testate, carburatori, filtri olio e iniettori, per il settore ottico e gli stampi del vetro, per i negozi orafi e le gioiellerie che producono oro e preziosi di elevata qualità, per galvanica e chimica e per tutte le officine meccaniche di precisione.
Altre applicazioni sono nel settore lenti e montature occhiali, occhialeria sportiva, bottoni e fibbie alta moda, la produzione di caschi, maschere e attrezzature sportive per subacquea e sci montagna, la disinfezione di ferri chirurgia, trapani, pinze, forbici, bisturi aghi e siringhe per cliniche e ospedali.
Nel dentale e odontotecnica si detergono frese, punte e porta impronta, denti provvisori e impianti dentali endossei in titanio e leghe oro ceramica.
Nei laboratori di farmaceutica e produzioni di apparecchi elettromedicali le pulitrici ultrasoniche puliscono componenti, parti, stampi per pastiglie e pomate, i laboratori di scuole, università, enti di studio e ricerca le utilizzano per test e ricerca scientifica.
Ulteriori utilizzi della lavatrice ultrasonora sono per parti di elicotteri, aerei, navale, minuteria metallica, gioielleria, orafi e orefici, pulizia armi da tiro, lavaggio di erogatori per subacquea, sgrassatura parti di caldaie, automazioni elettroniche, la disinfestazione di pompe, valvole e attrezzature inquinate da radiazioni.
Le macchine DIGITAL sono abbinabili e componibili linearmente con le vasche modulari di risciacquo, protezione dewatering e asciugatura ventilata e con questi moduli aggiuntivi si possono formare veri e propri impianti multiciclo per esigenze di alta tecnologia di utilizzatori specifici del settore trattamento metalli.
Su richiesta sono forniti altri modelli con generatore digitale multifrequenza pulse sweep per le lavatrici industriali AC DIGITAL sino a 300 litri e VS DIGITAL sino a 2000 litri.
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 195 | 180 | 295 | |
Dimensioni vasca | mm | 155 | 140 | 120 | |
Capacità vasca | Litri | 2 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: no | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Potenza riscaldamento automatico 70° | W | 170 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 140 | 280 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 255 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 110 | |
Capacità vasca | Litri | 3 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 200 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 150 | 300 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 305 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 5 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 200 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 280 | 560 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 190 | 330 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 150 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 7,7 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 400 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 300 | 600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 280 | 335 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 240 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 10 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 600 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 550 | 1100 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 525 | 295 | 420 | |
Dimensioni vasca | mm | 375 | 175 | 240 | |
Capacità vasca | Litri | 16 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 800 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/33 | 33/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max | |
Altri Moduli | Risciacquo Decapaggio Passivazione Brillantatura Protezione Dewatering Turboasciugatura |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 550 | 450 | 870 | |
Dimensioni vasca | mm | 350 | 251 | 300 | |
Capacità vasca | Litri | 25 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 1500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 450 | 920 | |
Dimensioni vasca | mm | 500 | 250 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 50 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 3000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1200 | 2400 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 490 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 650 | 250 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 80 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1500 | 3000 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 551 | 900 | |
Dimensioni vasca | mm | 540 | 400 | 430 | |
Capacità vasca | Litri | 93 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2200 | 4400 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 500 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 670 | 300 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 100 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1800 | 3600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 840 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 700 | 500 | 555 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2800 | 5600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 1350 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 1200 | 400 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 3300 | 6600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |